在线综合亚洲中文精品,91精品国产91久久综合桃花,成年男人裸j照无遮挡无码,国产成a人片在线播放,亚洲精品tv久久久久久久久久,成人福利国产午夜AV免费不卡在线 ,精品中文字幕专区免费视频,亚洲欧美日韩精品香蕉
        發布信息當前位置: 首頁 » 產品庫 » 機器人周邊設備 » 夾爪 »

        工博士自主品牌三指定心夾爪GBS-04-C80A-1-AS 可替換雄克PZN-plus系列和JGZ系列

        點擊圖片查看原圖
        品牌: 工博士
        單指行程: 8mm
        工件重量: 5.5kg
        IP等級: 40
        所在地: 上海
        有效期至: 長期有效
        最后更新: 2022-05-23 08:38
        瀏覽次數: 643
        店鋪基本資料信息
        • 工博士品牌氣動夾具及快換系統直營店
        • VIP [VIP第4年] 指數:3
        • 聯系人龐經理(女士) 大客戶經理   
        • 會員 [當前離線]
        • 郵件2925530387@qq.com
        • 電話15000779856
        • 手機18616848999
        • 地區上海
        • 地址上海市寶山區富聯一路98弄6號
         
         
        產品詳細說明
               工博士科技股份有限公司是一家以工業機器人應用解決方案為核心的科技型公司。成立至今,圍繞“有機器人的地方,就有工博士”的美好愿景,依托平臺資源整合優勢,通過機器人功能優化不斷開拓應用場景,專注于提供機器人的解決方案,并且以機器人周邊工博士自主品牌為核心,致力于打造整體應用的綜合服務平臺。

        目前工博士推出的核心自主品牌產品包括:以工博士品牌機器人第七軸地軌、變位機、氣動夾具、快換盤、圍欄、管線包、防護服、繞線器等模塊化操作設備等產品。工博士自主品牌產品定位進口高端品牌的產品品質,但更有優勢的價格,為用戶提供更好的服務,打造中國制造高端品牌。

        工博士型號 單指行程
        mm
        抓取力AS/IS
        N
        自重
        kg
        工件重量kg ***長手指長度
        mm
        ***大單個手指重量kg 重復定位精度mm IP等級
        GBS-04-C40A-1 2.5 255/270 0.12 1.38 50 0.1 0.01 40
        GBS-04-C40A-1-AS 2.5 355/- 0.15 1.38 45 0.1 0.01 40
        GBS-04-C40A-1-IS 2.5 -/370 0.15 1.38 45 0.1 0.01 40
        GBS-04-C40A-1-SD 2.5 255/270 0.15 1.38 50 0.1 0.01 64
        GBS-04-C40A-1-AS-SD 2.5 355/- 0.18 1.38 45 0.1 0.01 64
        GBS-04-C40A-1-IS-SD 2.5 -/370 0.18 1.38 45 0.1 0.01 64
        GBS-04-C40A-1-TEM 2.5 255/270 0.12 1.38 50 0.1 0.01 40
        GBS-04-C40A-1-AS-TEM 2.5 355/- 0.15 1.38 45 0.1 0.01 40
        GBS-04-C40A-1-IS-TEM 2.5 -/370 0.15 1.38 45 0.1 0.01 40
        GBS-04-C50A-1 4 325/355 0.25 1.76 64 0.18 0.01 40
        GBS-04-C50A-1-AS 4 445/- 0.3 1.76 58 0.18 0.01 40
        GBS-04-C50A-1-IS 4 -/505 0.3 1.76 58 0.18 0.01 40
        GBS-04-C50A-1-SD 4 325/355 0.31 1.76 64 0.18 0.01 64
        GBS-04-C50A-1-AS-SD 4 445/- 0.36 1.76 58 0.18 0.01 64
        GBS-04-C50A-1-IS-SD 4 -/505 0.36 1.76 58 0.18 0.01 64
        GBS-04-C50A-1-TEM 4 325/355 0.25 1.76 64 0.18 0.01 40
        GBS-04-C50A-1-AS-TEM 4 445/- 0.3 1.76 58 0.18 0.01 40
        GBS-04-C50A-1-IS-TEM 4 -/505 0.3 1.76 58 0.18 0.01 40
        GBS-04-C64A-1 6 580/640 0.43 3.19 80 0.35 0.01 40
        GBS-04-C64A-1-AS 6 765/- 0.54 3.19 72 0.35 0.01 40
        GBS-04-C64A-1-IS 6 -/860 0.54 3.19 72 0.35 0.01 40
        GBS-04-C64A-1-SD 6 580/640 0.6 3.19 80 0.35 0.01 64
        GBS-04-C64A-1-AS-SD 6 765/- 0.71 3.19 72 0.35 0.01 64
        GBS-04-C64A-1-IS-SD 6 -/860 0.71 3.19 72 0.35 0.01 64
        GBS-04-C64A-1-TEM 6 580/640 0.43 3.19 80 0.35 0.01 40
        GBS-04-C64A-1-AS-TEM 6 765/- 0.54 3.19 72 0.35 0.01 40
        GBS-04-C64A-1-IS-TEM 6 -/860 0.54 3.19 72 0.35 0.01 40
        GBS-04-C80A-1 8 1000/1080 0.79 5.5 100 0.6 0.01 40
        GBS-04-C80A-1-AS 8 1350/- 0.96 5.5 90 0.6 0.01 40
        GBS-04-C80A-1-IS 8 -/1450 0.96 5.5 90 0.6 0.01 40
        GBS-04-C80A-1-SD 8 1000/1080 1 5.5 100 0.6 0.01 64
        GBS-04-C80A-1-AS-SD 8 1350/- 1.17 5.5 90 0.6 0.01 64
        GBS-04-C80A-1-IS-SD 8 -/1450 1.17 5.5 90 0.6 0.01 64
        GBS-04-C80A-1-TEM 8 1000/1080 0.79 5.5 100 0.6 0.01 40
        GBS-04-C80A-1-AS-TEM 8 1350/- 0.96 5.5 90 0.6 0.01 40
        GBS-04-C80A-1-IS-TEM 8 -/1450 0.96 5.5 90 0.6 0.01 40
        GBS-04-C100A-1 10 1800/1920 1.41 9.9 125 1.1 0.01 40
        GBS-04-C100A-1-AS 10 2520/- 1.95 9.9 115 1.1 0.01 40
        GBS-04-C100A-1-IS 10 -/2700 1.95 9.9 115 1.1 0.01 40
        GBS-04-C100A-1-SD 10 1800/1920 1.9 9.9 125 1.1 0.01 64
        GBS-04-C100A-1-AS-SD 10 2520/- 2.44 9.9 115 1.1 0.01 64
        GBS-04-C100A-1-IS-SD 10 -/2700 2.44 9.9 115 1.1 0.01 64
        GBS-04-C100A-1-TEM 10 1800/1920 1.41 9.9 125 1.1 0.01 40
        GBS-04-C100A-1-AS-TEM 10 2520/- 1.95 9.9 115 1.1 0.01 40
        GBS-04-C100A-1-IS-TEM 10 -/2700 1.95 9.9 115 1.1 0.01 40
        GBS-04-C12***-1 13 3100/3330 2.8 17.05 160 2.1 0.01 40
        GBS-04-C12***-1-AS 13 4150/- 3.6 17.05 145 2.1 0.01 40
        GBS-04-C12***-1-IS 13 -/4400 3.6 17.05 145 2.1 0.01 40
        GBS-04-C12***-1-SD 13 3100/3330 3.23 17.05 160 2.1 0.01 64
        GBS-04-C12***-1-AS-SD 13 4150/- 4.03 17.05 145 2.1 0.01 64
        GBS-04-C12***-1-IS-SD 13 -/4400 4.03 17.05 145 2.1 0.01 64
        GBS-04-C12***-1-TEM 13 3100/3330 2.8 17.05 160 2.1 0.01 40
        GBS-04-C12***-1-AS-TEM 13 4150/- 3.6 17.05 145 2.1 0.01 40
        GBS-04-C12***-1-IS-TEM 13 -/4400 3.6 17.05 145 2.1 0.01 40
        GBS-04-C160A-1 16 6000/6390 5.6 33 200 3.5 0.02 40
        GBS-04-C160A-1-AS 16 7990/- 8 33 180 3.5 0.02 40
        GBS-04-C160A-1-IS 16 -/8480 8 33 180 3.5 0.02 40
        GBS-04-C160A-1-SD 16 6000/6390 6.5 33 200 3.5 0.02 64
        GBS-04-C160A-1-AS-SD 16 7990/- 8.9 33 180 3.5 0.02 64
        GBS-04-C160A-1-IS-SD 16 -/8480 8.9 33 180 3.5 0.02 64
        GBS-04-C160A-1-TEM 16 6000/6390 5.6 33 200 3.5 0.02 40
        GBS-04-C160A-1-AS-TEM 16 7990/- 8 33 180 3.5 0.02 40
        GBS-04-C160A-1-IS-TEM 16 -/8480 8 33 180 3.5 0.02 40
        GBS-04-C200A-1 25 7100/7540 11 39.05 240 6.5 0.05 40
        GBS-04-C200A-1-AS 25 9800/- 15.7 39.05 220 6.5 0.05 40
        GBS-04-C200A-1-IS 25 -/10500 15.7 39.05 220 6.5 0.05 40
        GBS-04-C200A-1-SD 25 7100/7540 12 39.05 240 6.5 0.05 64
        GBS-04-C200A-1-AS-SD 25 9800/- 16.7 39.05 220 6.5 0.05 64
        GBS-04-C200A-1-IS-SD 25 -/10500 16.7 39.05 220 6.5 0.05 64
        GBS-04-C200A-1-TEM 25 7100/7540 11 39.05 240 6.5 0.05 40
        GBS-04-C200A-1-AS-TEM 25 9800/- 15.7 39.05 220 6.5 0.05 40
        GBS-04-C200A-1-IS-TEM 25 -/10500 15.7 39.05 220 6.5 0.05 40
        GBS-04-C240A-1 30 9500/10400 20 55 280 8.5 0.05 40
        GBS-04-C240A-1-AS 30 13720/- 24 55 230 8.5 0.05 40
        GBS-04-C240A-1-IS 30 -/15170 24 55 230 8.5 0.05 40
        GBS-04-C240A-1-SD 30 9500/10400 21.5 55 280 8.5 0.05 64
        GBS-04-C240A-1-AS-SD 30 13720/- 25.5 55 230 8.5 0.05 64
        GBS-04-C240A-1-IS-SD 30 -/15170 25.5 55 230 8.5 0.05 64
        GBS-04-C240A-1-TEM 30 9500/10400 20 55 280 8.5 0.05 40
        GBS-04-C240A-1-AS-TEM 30 13720/- 24 55 230 8.5 0.05 40
        GBS-04-C240A-1-IS-TEM 30 -/15170 24 55 230 8.5 0.05 40
        GBS-04-C300A-1 35 14500/15200 33 79.75 250 11.5 0.05 40
        GBS-04-C300A-1-AS 35 21000/- 43.5 79.75 225 11.5 0.05 40
        GBS-04-C300A-1-IS 35 -/22700 43.5 79.75 225 11.5 0.05 40
        GBS-04-C300A-1-SD 35 14500/15200 35.5 79.75 250 11.5 0.05 64
        GBS-04-C300A-1-AS-SD 35 21000/- 46 79.75 225 11.5 0.05 64
        GBS-04-C300A-1-IS-SD 35 -/22700 46 79.75 225 11.5 0.05 64
        GBS-04-C300A-1-TEM 35 14500/15200 33 79.75 250 11.5 0.05 40
        GBS-04-C300A-1-AS-TEM 35 21000/- 43.5 79.75 225 11.5 0.05 40
        GBS-04-C300A-1-IS-TEM 35 -/22700 43.5 79.75 225 11.5 0.05 40



         
        更多»本店鋪其它產品

        [ 產品庫搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 違規舉報 ]  [ 關閉窗口 ]

         
        首頁 | 店鋪 | 產品中心 | 工博士培訓 | 資料下載 | 方案案例 | 機器人選型 | 會員注冊 | 關于我們 | 聲明 | 合作客戶 | 聯系方式 | 網站留言| 網站地圖

        咨詢電話

        021-80392549

        企業微信