咨詢電話
021-80392549

|
店鋪基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||

TP100系列人機(jī)界面性能規(guī)格:
| 型號(hào) | TP105PBJ | TP106QBJ | TP106QB | TP106QS | TP106QT | TP106PT | TP110VL | TP110VT |
| 顯示材料 | 單色LCD | 單色LCD | 單色LCD | STN | TFT | TFT | 黑白LCD | TFT彩色LCD |
| 顯示顏色 | 藍(lán)色4級(jí)灰度 | 藍(lán)色4級(jí)灰度 | 藍(lán)色4級(jí)灰度 | 256色 | 65535色 | 65535色 | 單色 | 65536色 |
| 背景燈 | 除TP106PT外 CCFL壽命=50000小時(shí)以上 僅TP106PT,LED背景燈>50000小時(shí)以上 |
|||||||
| 顯示分辨率 | 240×128點(diǎn) | 320×240點(diǎn) | 320×234點(diǎn) | 640×480點(diǎn) | ||||
| 顯示尺寸 | 114(W)×64(H)mm | 115.2(W)×86.4(H)mm | 211.2(W)×158.4(H)mm | |||||
| 屬性 | 閃爍/反轉(zhuǎn)顯示 | |||||||
| 亮度/對(duì)比度 | 通過模擬電位器旋轉(zhuǎn)調(diào)節(jié) | |||||||
| 文字種類 | 中文、English | |||||||
| 字符大小 | 點(diǎn)陣基本字體(GB2132-16*16),高和寬可分別擴(kuò)大2,4,8倍 | |||||||
| 觸摸屏方式 | 數(shù)字精密電阻矩陣 | |||||||
| 觸摸按鍵數(shù) | *小鍵20×20,鍵數(shù)12*6 | *小鍵20×20,鍵數(shù)16*12 | *小鍵20×20,鍵數(shù)32*24 | |||||
| 可以1點(diǎn)、2點(diǎn)觸摸都可以動(dòng)作 | 可以1點(diǎn)、2點(diǎn)觸摸都可以動(dòng)作 | 可以1點(diǎn)、2點(diǎn)觸摸都可以動(dòng)作 | ||||||
| 用戶程序工程存儲(chǔ)器、SRAM數(shù)據(jù)區(qū) | ||||||||
| 型號(hào) | TP105PBJ | TP106QBJ | TP106QB | TP106QS | TP106QT | TP106PT | TP110VL | TP110VT |
| FLASH容量 | 1MB bytes | 1MB bytes | 3MB bytes | 3MB bytes | 3MB bytes | 3MB bytes | 3MB bytes | 3MB bytes |
| SRAM容量 | 無 | 無 | 512K bytes | 512K bytes | 512K bytes | 512K bytes | 512K bytes | 512K bytes |
| 外部接口列表 | ||||||||
| 型號(hào) | TP105PBJ | TP106QBJ | TP106QB | TP106QS | TP106QT | TP106QT | TP106PT | TP110VT |
| COM1口 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| COM2口 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MASTER USB | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
| CLIENT USB | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
串口接口規(guī)格
通訊口:采用標(biāo)準(zhǔn)15Pin、9Pin的D型插座
|
串行接口COM1 |
15Pin,D形(孔形插座) RS-232C/RS-422/RS-485(支持多種可選擇的PLC通訊協(xié)議),異步傳送 傳送速度: 2400-115.2kbps |
|
串行接口COM2 |
9Pin,D形(針型插頭) RS-232C,異步傳送 傳送速度:2400-115.2kbps |
|
其它 |
數(shù)據(jù)長(zhǎng)度:7或8bit 停止位:1或2bit 奇偶校驗(yàn):無,奇數(shù)或偶數(shù) |