咨詢電話
021-80392549

7軸垂直多關節型
負載:100KG
動作范圍:2236mm
控制柜:YRC1000
用途:點焊、搬運
通過100kg到可搬運,擴大對應的點***的種類
確保的下部動作范圍,適合高密度配置
減少了機器人與控制柜間的電纜線數,提升了維護性的同時提供簡潔的設備
| 標準規格 | MOTOMAN-SP100B | ||
|---|---|---|---|
| 電纜處理專用法蘭盤 | 無 | 有 | |
| 型號 | YR-1-07VXB110-A00 | ||
| 構造 | 垂直多關節型(7個自由度) | ||
| 可搬質量*1 | 手首部 | 110kg | 100kg |
| U軸上 | 10kg | ||
| *大可達 | 2236㎜ | ||
| 重復定位精度*2 | ±0.12mm | ||
| 動作范圍 | S軸(旋轉) | -180°- +180° | |
| L軸(下臂) | -45° - +155° | ||
| E軸(中腕) | -45° - +120° | ||
| U軸(上臂) | -70° - +90° | ||
| R軸(手腕旋轉) | -360°- +360° | -205°- +205° | |
| B軸(手腕擺動) | -125°- +125° | -120°- +120° | |
| T軸(手腕回轉) | -360°- +360° | -205°- +205° | |
| *大速度 | S軸(旋轉) | 2.45rad/s,140°/s | |
| L軸(下臂) | 1.92rad/s,110°/s | ||
| E軸(中腕) | 1.92rad/s,110°/s | ||
| U軸(上臂) | 2.27rad/s,130°/s | ||
| R軸(手腕旋轉) | 3.05rad/s,175°/s | ||
| B軸(手腕擺動) | 3.05rad/s,175°/s | ||
| T軸(手腕回轉) | 4.45rad/s,255°/s | ||
| 容許力矩 | R軸(手腕旋轉) | 721N.m | 696N.m |
| B軸(手腕擺動) | 721N.m | 696N.m | |
| T軸(手腕回轉) | 294N.m | ||
|
容許慣性力矩 (GD2/4) |
R軸(手腕旋轉) | 60kg.m2 | 58kg.m2 |
| B軸(手腕擺動) | 60kg.m2 | 58kg.m2 | |
| T軸(手腕回轉) | 33.7kg.m2 | 33kg.m2 | |
| 本體質量 | 790kg | ||
| 防護等級 | 本體:IP54, 手腕軸:IP67 | ||
| 安裝環境 | 溫度 | 0° - +45° | |
| 濕度 | 20% - 80%RH(無結露) | ||
| 震動 | 4.9m/s2(0.5G)以下 | ||
| 其他 | 不可有引火性及腐蝕性氣體,液體遠離電氣噪音源 | ||
| 電源容量*3 | 5.0kVA | ||
| 安裝方式*4 | 置地式 | ||
| 用途 | 搬運、取件/包裝、碼垛、組裝/分裝 | ||
| 備注 |
*1:JIS B 8432為基準。 *2:記載了自軸的動作范圍而不是對地基準。 *3:因用途,動作模式而異。 (注)本表是以SI單位系為記載。 |
||