咨詢電話
021-80392549

|
店鋪基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||
| 形式 | SRH-007 | SRH-020 | SRH-060 | |
|---|---|---|---|---|
| ***大輸出轉(zhuǎn)矩(N・m) | 70 | 200 | 600 | |
| 開閉時(shí)間(sec/90°)50/60Hz | 12/10 24/20 | 12/10 24/20 | 18/15 36/30 | |
| 電源(v) | 單相 100/110 200/220 | |||
| 馬達(dá) | 輸出(W) | 10 | 40 | 100 |
| 耐熱等級 | E | |||
| 熱保護(hù)器 | 內(nèi)置 | |||
| 空間電熱器 | 8W | |||
| 微型開關(guān)接點(diǎn)容量 | AC250V *** | |||
| 引線引進(jìn)口 | 2-G1/2 | |||
| 周圍溫度 | -10°~50℃ | |||
| 保護(hù)結(jié)構(gòu) |
IP55/JPW55 (室外防水結(jié)構(gòu)) |
|||
| 終端 |
螺絲尺寸 M3.5×12P |
|||
| 質(zhì)量(kg) | 4 | 8 | 15 | |