咨詢電話
021-80392549

|
店鋪基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||
未來,在需要高靈活性的3C產(chǎn)業(yè),七軸工業(yè)機(jī)器人將擁有用武之地,隨著其精度不斷增加,在不遠(yuǎn)的將來,它將取代人工進(jìn)行裝配手機(jī)等精密電子產(chǎn)品。
對(duì)于七軸機(jī)器人而言,利用其冗余自由度不僅可以通過運(yùn)動(dòng)軌跡規(guī)劃達(dá)到良好的運(yùn)動(dòng)學(xué)特性,并且我們可以利用其結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)***佳的動(dòng)力學(xué)性能。
七軸機(jī)器人可實(shí)現(xiàn)關(guān)節(jié)力矩的再分配,這里涉及到機(jī)器人的靜力平衡的問題,也就是說,作用在末端的力,通過一定的算法算出每個(gè)關(guān)節(jié)承受的力有多大。對(duì)于傳統(tǒng)的六軸機(jī)器人來說,其每個(gè)關(guān)節(jié)的力是一定的,它的分配可能很不合理。但是對(duì)于七軸機(jī)器人來說,我們可以通過控制算法調(diào)整各個(gè)關(guān)節(jié)的力矩,讓薄弱的環(huán)節(jié)承受的力矩盡量小,是整個(gè)機(jī)器人的力矩分配比較均勻,更加合理。
<
| 名稱 | NV20S | ||
| 規(guī)格 | 垂直多關(guān)節(jié) | ||
| 軸數(shù) | 7 | ||
| ***大可搬重量 | 20KG | ||
| 位置重復(fù)精度 | ±0.08mm | ||
| 驅(qū)動(dòng)方法 | AC伺服馬達(dá) | ||
| 驅(qū)動(dòng)容量 | 6600W | ||
| 位置重復(fù)精度 | ***值編碼器 | ||
| 動(dòng)作范圍 | 基本軸 | J1(旋轉(zhuǎn)) | ±170° |
| J2(前后) | -145°~+75° | ||
| J7(旋轉(zhuǎn)2) | ±90° | ||
| J3(上下) | -170°~+160° | ||
| 手臂軸 | J4(回轉(zhuǎn)) | ±180° | |
| J5(擺動(dòng)) | -50°~+230° | ||
| J6(扭轉(zhuǎn)) | ±360°(注1) | ||
| ***大速度 | 基本軸 | J1(旋轉(zhuǎn)) | 3.40rad/s{195°/s} |
| J2(前后) | 3.32rad/s{190°/s} | ||
| J7(旋轉(zhuǎn)2) | 2.79rad/s{160°/s} | ||
| J3(上下) | 3.14rad/s{180°/s} | ||
| 手臂軸 | J4(回轉(zhuǎn)) | 6.98rad/s{400°/s} | |
| J5(擺動(dòng)) | 6.98rad/s{400°/s} | ||
| J6(扭轉(zhuǎn)) | 10.5rad/s{600°/s} | ||
| 手臂負(fù)荷能力 | 允許扭矩 | J4(回轉(zhuǎn)) | 43.7N·m |
| J5(擺動(dòng)) | 43.7N·m | ||
| J6(扭轉(zhuǎn)) | 19.6N·m | ||
| 允許慣性矩 | J4(回轉(zhuǎn)) | 1.09kg·m2 | |
| J5(擺動(dòng)) | 1.09kg·m2 | ||
| J6(扭轉(zhuǎn)) | 0.24kg·m2 | ||
| 機(jī)器人動(dòng)作范圍截面面積 | 3.91m2×340° | ||
| 使用環(huán)境條件 | 溫度:0~45℃、濕度:20~80%RH(無結(jié)露) | ||
| 本體重量 | 321kg | ||
| 第3軸可載重量 | 5kg(注2) | ||
| 安裝方法 | 地面 | ||
| 本體顏色 | 白色(芒賽爾色標(biāo)10GY9/1) | ||
| 防護(hù)等級(jí) | - | ||
注)1、第6軸的動(dòng)作范圍會(huì)因第5軸的姿態(tài)而受限制
2、根據(jù)手腕軸的搭載重量不同,可搭載的重量也會(huì)有不同