咨詢電話
021-80392549

|
店鋪基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||
JAKA Zu 12協(xié)作機(jī)器人,自重41kg,負(fù)載12kg,工作半徑達(dá)到1327mm;
一體化關(guān)節(jié)設(shè)計(jì),易組裝、易拆卸;
更高載荷,更大工作半徑,替代繁重的體力搬運(yùn)工作,兼顧部署靈活性和使用便捷性;
無(wú)需安裝安全柵欄,與人、機(jī)器人、周?chē)h(huán)境共融協(xié)作;
汽車(chē)及相關(guān)、精密制造、電器、食品
| IP等級(jí) | IP44 |
| 電控柜I/O端口 | 16個(gè)數(shù)字輸入及輸出,2個(gè)模擬輸入或輸出 |
| 電控柜I/O電源 | 24V |
| 通信方式 | TCP/IP, Modbus TCP, Modbus RTU |
| 電源 | 100-240VAC,50-60Hz |
| 電控柜尺寸 | 410×307×235 (mm) (W×H×D) |
| 包裝箱尺寸 | 600×325×400(mm)(L×W×H) |
| 重量 | 16kg |
| 材質(zhì) |
不銹鋼合 金 |
| 有效負(fù)載 | 12kg |
| 重量(含電纜) | 41kg |
| 工作半徑 | 1327mm |
| 重復(fù)定位精度 | ±0.03mm |
| 自由度 | 6 |
| 編程 | 圖形化編程、拖拽編程 |
| 示教器類(lèi)型 | 移動(dòng)終端(PAD/手機(jī))APP |
| 協(xié)作操作 | 根據(jù)GB 11291.1-2011進(jìn)行協(xié)作操作 |
| 通過(guò)認(rèn)證 | CR認(rèn)證、CE認(rèn)證、15066認(rèn)證 |
| 機(jī)械臂 | 工作范圍 | ***大速度 |
| 關(guān)節(jié)1 | ±360° | 120°/s |
| 關(guān)節(jié)2 | -85°,+265° | 120°/s |
| 關(guān)節(jié)3 | ±175° | 120°/s |
| 關(guān)節(jié)4 | -85°,+265° | 180°/s |
| 關(guān)節(jié)5 | ±360° | 180°/s |
| 關(guān)節(jié)6 | ±360° | 180°/s |
| 工具端***大速度 | / | 3m/s |
| 功耗 | 500W |
| 溫度范圍 | 0-50℃ |
| IP等級(jí) | IP54 |
| 機(jī)器人安裝 | 任意角度安裝 |
| 工具I/O端口 | 數(shù)字輸入2/數(shù)字輸出2/模擬輸入1 |
| 工具I/O電源 | 24V |
| 底座直徑 | 188mm |
| 材質(zhì) | 鋁合金、PC |
| 工具I/O尺寸 | M8 |
| 機(jī)器人連接電纜長(zhǎng)度 | 6m |
| 包裝箱尺寸 | 875×580×520(mm)(L×W×H) |
更多資訊 協(xié)作機(jī)器人